自動車比較 トップページ >>バネット(日産)
Check

乗用として乗り回すには少々厳しいため、商用での利用がメインになると思います。長距離運搬には向かないため、短距離〜中距離での運用がベストです。コンパクトながらも荷室は広めに設計されています。
|
| バネットの口コミ |
|
仕事で荷物積んで、近場走り回るならこれでじゅうぶん。高速乗って遠くまで荷物運ぶならキャラバンかハイエースがいい。満タンで400q位しか走らないから、坂道多い中央道東京〜名古屋無給油走行出来ない。
価格の安さ。ABS付で乗り出し価格160万 パワーウィンドウ・集中ドアロック・ライト消し忘れブザーなど最低限のものは付属している。車中泊のため買いました。乗用にするなら覚悟が必要。 使い勝手がいい セレナバンよりバンとして使える 小回りがすごく利く3年半で11万q乗りました 激狭なのと激遅なことを除けばバンとしてはベストです 1度オフセット衝突(40q位で)しましたが体は無傷でした ライトエースバンよりも荷室が広い。フロントが見切りやすい。 小回りがきく。サービスカーとしてジャストサイズ。乗降がしずらい。よっこいしょって感じになる。 さすがキャラバンに比べて荷室は狭いが,客先での路駐にはジャストです。 会社の車で一年乗りましたが中々走りますね!新車で買ってから僅か一年で五万キロオーバーですが予想以上の走行性能に満足です! 運転席が少し狭い。 |
| バネット詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 日産 | 2〜6 | 4 | 52〜95 | 1171〜2184 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 9.8 km/g | 127.8万円-239.505万円 | 13万円-99.8万円 | 1993年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア5MT | FR | レギュラー | AM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | なし | |||
| 特殊装備 | - | |||
| バネット車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4285×1630×1860 mm | - | 1415 mm / 1290 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 155 mm | 1300 kg | 4.3 m | TC-SK82VN | 2220 mm |
| バネット型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| TC-SK82VN | TC-SK82VN | TC-SK82VNKQ-SKF2VNKR-SKF2VNTC-SK82MNKR-SKF2MNKF-SK22VNKG-SK22VNKG-SK22MNGC-SK82VNGE-SK82MN |
| バネット安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| バネット搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| バネット室内装飾 | バネットその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>バネット(日産)

